ارزش غذایی برنج سفید در برابر برنج قهوه ای
ارزش تغذیه ای | برنج سفید 186 گرم (1 فنجان) | برنج قهوه ای 195 گرم (1 فنجان) |
انرژی | 242 کیلو کالری | 218 کیلو کالری |
فیبر رژیمی | 0.6 گرم | 3.51 گرم |
پروتئین | 4.43 گرم | 4.52 گرم |
چربی کل | 0.391 گرم | 1.62 گرم |
کربوهیدرات | 53.2 گرم | 45.8 گرم |
اهن | 0.372 میلی گرم | 1.03 میلی گرم |
منیزیم | 24.2 میلی گرم | 85.8 میلی گرم |
کلسیم | 5.58 میلی گرم | 19.5 میلی گرم |
به گزارش خط سلامت بجز کالری و کربوهیدرات موجود در برنج سفید ، برنج قهوه ای از خواص بیشتری برخوردار است. برای ورود به صفحه اینستاگرام کلیک کنید.
تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است.