![قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن در بازار + جدول قیمت](https://cdn.khatesalamat.com/thumbnail/Bhx4xwU1zIzl/EdZARtDDQWiKpxZlY_IdhE_upYPZSv9EHH3tk0D4RWreabCuDy965tlA6TEa-kzzuf436hnM261gK-7Yke7XS3qrXFoylna0MGDGKMM-6oubYJJI2g0C2mbA5R97LXl-hzYydlomAoNxeuMnja6Fej7z8Xw67RzgtekhyxMgCyI,/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C+-+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+-+%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA+-+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D8%A7%DB%8C.jpg)
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی حاکی بر آرامش نسبی این بازار است.
به گزارش خط سلامت در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید.
(تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۵۲۰-۷۱۵ | ۵۲۰-۷۱۵ |
گوشت گوسفندی (دولتی) | ۲۹۹-۳۱۶ | ۲۹۹-۳۱۶ |
ران گوسفندی | ۶۵۰-۹۱۵ | ۶۵۰-۹۱۵ |
ران گوساله | ۴۶۰-۵۴۰ | ۴۶۰-۵۴۰ |
سردست گوساله | ۴۴۰-۵۲۰ | ۴۴۰-۵۲۰ |
کله و پاچه | ۷۵۰ | ۷۵۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۰۰-۵۴۰ | ۲۰۰-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۷۹-۹۱ | ۸۴.۸۰۰-۹۱ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۳.۸۰۰ | ۸۳.۸۰۰-۹۳ |
ران مرغ با کمر | ۷۳.۸۰۰ | ۷۳.۸۰۰-۸۴ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۳۰-۲۰۰ | ۱۳۰-۱۷۰ |
میگو دریایی | ۵۰۰-۸۵۰ | ۵۰۰-۷۵۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹-۱۴۰ | ۹۹-۱۵۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۷.۲۰۰ | ۱۷.۲۰۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۳۲.۷۰۰ | ۳۲.۷۰۰ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲-۳۶ | ۳۲.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۹ | ۲۹ |
شیر بطری کم چرب | ۲۷ | ۲۷ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۵۰ | ۴۴.۵۰۰-۵۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰ | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۸۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۳.۹۰۰ | ۱۸۳.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۶۶.۵۰۰ | ۱۶۶.۵۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۱۹.۹۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۵.۵۰۰ | ۱۲۵.۵۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۲۰ درصد، مرغ ۱۸ درصد و تخم مرغ ۱۳ درصد، غلات ۱۲ درصد، مواد پروتئینی ۶۴ درصد و قند و شکر ۹ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
منبع:مهر
تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است