بازار خودرو روز پنجشنبه در حالی روز آرامی را پشت سر گذاشت که رکود همچنان بر این بازار حاکم است. با وجود تعطیلات هفته جاری، بازار خودرو برخلاف بازارهای طلا و ارز که با نوسانات چشمگیری همراه بودند، در ثبات نسبی باقی ماند.
به گزارش خط سلامت کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم، در کنار قیمتهای بالا، مهمترین دلایل رکود در این بازار محسوب میشوند. فعالان بازار معتقدند که خریداران به دلیل بیاعتمادی به آینده قیمتها و احتمال کاهش قیمتها در هفتههای آتی، از انجام معاملات خودداری میکنند. این در حالی است که فروشندگان نیز به دلیل رشد هزینهها و کاهش حاشیه سود، تمایل چندانی به عرضه گسترده خودرو ندارند.
در نتیجه، معاملات به پایینترین سطح خود رسیده و بازار در حالتی نیمهتعطیل به سر میبرد. کارشناسان پیشبینی میکنند ادامه این شرایط میتواند رکود عمیقتری را بر بازار خودرو تحمیل کند.
تارا گران شد
بررسی های بازار خودرو نشان می دهد که در میان محصولات ایران خودرو روز پنجشنبه آرامش نسبی برقرار بود و اکثر خودروهای این شرکت بدون تغییر قیمت نسبت به روزهای گذشته معامله شدند اما در با این حال در برخی مدل ها نوسانات اندکی مشاهده شده است، به طوری که از میان خودروهای مورد بررسی در این گروه، خودروهای آریسان و تارا اتومات افزایش ۵ میلیون تومانی داشتند و در مقابل تارا دنده ای کاهش ۵ میلیون تومانی داشت. قیمت باقی خودروهای مورد بررسی در این گروه بدون تغییر باقی ماند.
در ادامه قیمت محصولات مختلف ایران خودرو و سایپا در روز آخر هفته را در قالب جدول ببینید:
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|
آریسان | مدل 1403 | 500,000,000 | افزایش 5 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | مدل 1402 | 700,000,000 | بدون تغییر |
پژو 207 دندهای | مدل 1403 | 815,000,000 | بدون تغییر |
پژو 207 اتوماتیک MC | مدل 1402 | 930,000,000 | بدون تغییر |
تارا اتوماتیک V2 | مدل 1403 | 1,000,000,000 | افزایش 5 میلیون تومان |
تارا دندهای V1 | مدل 1403 | 840,000,000 | کاهش 5 میلیون تومان |
دنا اتوماتیک توربو ساده EF7 | مدل 1403 | 1,025,000,000 | بدون تغییر |
دنا پلاس توربو EF7 | مدل 1402 | 955,000,000 | افزایش 5 میلیون تومان |
رانا پلاس ارتقا یافته | مدل 1403 | 715,000,000 | بدون تغییر |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | مدل 1403 | 860,000,000 | بدون تغییر |
هایما 7X توربو | مدل 1403 | 1,730,000,000 | بدون تغییر |
ساینا اس دندهای | مدل 1403 | 525,000,000 | افزایش 5 میلیون تومان |
شاهین دندهای | مدل 1402 | 845,000,000 | افزایش 5 میلیون تومان |
ساینا S اتوماتیک | مدل 1402 | 550,000,000 | بدون تغییر |
سهند S دندهای بنزینی | مدل 1403 | 540,000,000 | بدون تغییر |
شاهین G اتومات CVT | مدل 1403 | 900,000,000 | بدون تغییر |
کوییک GX L دندهای | مدل 1403 | 460,000,000 | بدون تغییر |
کوییک آر | مدل 1402 | 445,000,000 | بدون تغییر |
پراید وانت SE DA | مدل 1403 | 350,000,000 | بدون تغییر |
اطلس G دندهای | مدل 1403 | 590,000,000 | بدون تغییر |
منبع:خبرآنلاین
برای ورود به صفحه اینستاگرام کلیک کنید.تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است