گلکسی A۱۵ پرفروشترین گوشی سامسونگ طی ماههای اخیر در فروشگاههای اینترنتی بوده و امروز پنجشنبه ۳ آبان در ارزانترین حالت ممکن هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
به گزارش خط سلامت گلکسی A۰۵ گزینه اقتصادیتری به حساب میآید و این یکی حداقل پنج میلیون تومان قیمت دارد.
گلکسی S۲۴ اولترا در طرف مقابل میایستد و دستکم ۶۰ میلیون تومان به فروش میرسد. قیمت گلکسی S۲۴ اولترا البته با یک ترابایت فضای ذخیرهسازی تا ۱۱۲ میلیون نیز اعلام میشود.
گلکسی A۵۵ این وسط بهترین میانرده سامسونگ تلقی میشود و با ۲۵۶ گیگ فضای ذخیرهسازی کمی بیش از ۲۰ میلیون قیمت خورده است. قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار موبایل را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۵ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۴ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۴ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۰ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه یک ترابایت) | ۱۱۲ میلیون تومان |
تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است