قیمت گلکسی A۵۵ سامسونگ به عنوان بهترین میانرده کرهایها در بازار موبایل با ۲۵۶ گیگ فضای ذخیرهسازی حدود ۲۱ میلیون تومان است.
به گزارش خط سلامت گلکسی A۳۵ که همزمان با A۵۵ روانه بازار شد، در ارزانترین حالت ممکن ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت گلکسی A۱۵ که پرفروشترین میانرده سامسونگ در ایران است، دستکم هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام میشود و خرید ارزانترین میانرده سامسونگ یعنی گلکسی A۰۵ حداقل پنج میلیون و ۴۵۰ هزار تومان آب میخورد.
گلکسی S۲۴ اولترا اما به عنوان پرچمدار سامسونگ بسته به فضای ذخیرهسازی بین ۲۱ تا ۱۱۲ میلیون تومان قیمت خورده است. قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار موبایل را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۵ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۴ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۴ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون تومان |
گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه یک ترابایت) | ۱۱۲ میلیون تومان |
تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است