
در تازهترین گزارش از بازار موبایل ، شاهد تغییرات قیمت قابل توجهی هستیم. قیمت گوشیهای مختلف از جمله ردمی نوت ۱۴، گلکسی و مدلهای پرچمدار آیفون به طور چشمگیری نوسان داشته است.
به گزارش خط سلامت مدل جدید ردمی نوت ۱۴ در بازار با قیمتهایی بین ۱۳ تا ۳۲ میلیون تومان عرضه شده است. نسخه با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت این گوشی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نسخه پرو آن ۲۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. همچنین، مدل قبلی این سری یعنی ردمی نوت ۱۳ پرو، امروز با قیمت ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در دسترس است.
مدلهای پرفروش سامسونگ
از میان مدلهای سامسونگ ، گلکسی A۱۵ با قیمت ۱۱ میلیون تومان و گلکسی A۱۶ با اختلاف اندک و قیمت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار موجود میباشند. همچنین، گوشی گلکسی S۲۳ FE با عنوان یک پرچمدار اقتصادی با قیمت ۳۶ میلیون تومان معامله میشود.
آخرین قیمت مدلهای آیفون در بازار
درباره محصولات اپل، کمترین قیمت مربوط به آیفون ۱۱ با پارت نامبر ZAA است که ۴۲ میلیون تومان به فروش میرسد. همچنین، نسخه HN از آیفون ۱۳ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. آیفون ۱۶ با رکورد قیمتی ۸۸ میلیون تومان همچنان یکی از گرانترینها در بازار موبایل است و نسبت به روز گذشته افزایش دو میلیون تومانی را تجربه کرده است.
لیست قیمت گوشیها در بازار امروز
جدول زیر آخرین قیمت گوشیها را به تفکیک مدل و فضای ذخیرهسازی نشان میدهد:
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | شش میلیون و ۱۰۰ هزار |
گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار |
گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ردمی نوت ۱۳ نسخه ۴G (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار |
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۹ میلیون |
ردمی نوت ۱۳ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار |
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | پنج میلیون و ۶۰۰ هزار |
پوکو C۴۰ (۶۴ گیگابایت) | شش میلیون و ۶۰۰ هزار |
شیائومی ۱۴T (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
شیائومی ۱۴ (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار |
شیائومی ۱۴ اولترا (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۳ میلیون و ۱۰۰ هزار |
آیفون ۱۳ نسخه HN (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار |
آیفون ۱۱ نسخه ZAA (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۲ میلیون |
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۸ میلیون و ۶۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار |
تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است